Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Begriff | Beschreibung |
---|---|
Void Element | Elemente die ein Opening Tag haben, aber kein Closing-Tag |
Attribute | Definieren Eigenschaften von Dokumenten Befinden sich im Opening Tag eines Elements |
Element | Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
main | Haupttext der Seite. Sollte sich nicht wiederholen Semantisches Element |
||||||||||||||
section | Sektion. Zum Beispiel eine Untersektion innerhalb Main (umfassend die Überschrift und den Inhalt des Abschnittes) oder eine Kopf- oder Fußzeile Semantisches Element (im Gegensatz zu div). |
||||||||||||||
figure | Figur (im Sinne von Abbildung in Büchern). Ein Block von Inhalt (häufig ein Bild) welches in sich geschlossen ist - z.B. ein Stück Code, eine Abbildung, ein Bild, ein Zitat. Kann eine Abbildungserklärung darunter haben - siehe figcaption-Tag. Das Element umschließt alles was Teil der figure sein soll |
||||||||||||||
figcaption | Ein Erklärungstext zur figure. Muss im figure-Element stehen |
||||||||||||||
em | Emphasys - Betonung/Heraushebung. Genutzt um ein Wort oder Gruppe von Wörtern besonders zu betonen/hervorzuheben. Sollte an Stelle von Formatierung genutzt werden wenn angebracht, weil es durch srceen reader z.b. erkannt und entsprechend anders betont werden kann. In der Regel wird der Text in italic dargestellt |
||||||||||||||
strong | Unterstreicht (nicht visuell, sondern im literarischen Sinne) ein Wort oder Wortgruppe. In der Regel dick dargestellt |
||||||||||||||
label | Gruppiert Text und Elemente. In der Regel einen Text und ein Interaktionselement (Textfeld, Radio-Button, Check-Box) die zusammengehören. Visuell in der Regel nicht sichtbar. Aber klick auf den Text aktiviert das Interaktionselement → vergrößert den Einzugsradio → gut bei Touchscreens oder für Menschen mit Genauigkeitsproblemen. Screenreader können Interaktionselement und Text zusammenbringen |
||||||||||||||
form | Formular. action → URL an welche die Daten gesendet werden sollen. method → get oder post → HTTP-Methode über die gesendet werden soll |
||||||||||||||
fieldset | Gruppiert zusammengehörende Controls (User-Interaktionselemente) zu einem Block. Zum Beispiel Radio-Buttons der gleichen Entscheidung. Visuell sichtbar. „Überschrift“ kann durch Legend-Element erreicht werden |
||||||||||||||
Legend | Erzeugt eine Legende/Überschrift/Erklärung für ein Fieldset. Ähnlich figcaption für figure-Element |
||||||||||||||
input | Eingabe-Element.
^type ^Beschreibung ^
|
||||||||||||||
select |