Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


telekommunikation_begriffe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
telekommunikation_begriffe [2018/09/26 21:16]
root
telekommunikation_begriffe [2018/09/26 21:59] (aktuell)
root
Zeile 66: Zeile 66:
 |PBX|Private Branch Exchange|Private Telefonvermittlungsstelle| |PBX|Private Branch Exchange|Private Telefonvermittlungsstelle|
 |TDM|Time Division Multiplexing|Zeitmultiplex-Verfahren \\ \\ Über einen Carrier/Träger (zum Beispiel eine Doppel-Ader) werden mehrere Signale von verschiedenen Sendern übertragen, jeder Sender bekommt dabei ein oder mehrere Zeitschlitze zugewiesen die er zum versenden seiner Daten nutzen kann. \\ Da die Gegenstelle weiß welcher Zeitschlitz zu welchem Sender gehört kann sie die Daten entsprechend wieder zuordnen. \\ \\ Zeitschlitze werden auch logische Kanäle/Channels oder Timeslots genannt. \\ \\ Die Vergabe der Zeitschlitze kann neben einem starren Verfahren (wie oben beschrieben, auch dynamisch/bedarfsorientiert erfolgen -> hat ein Sender nichts zu senden kann der Zeitschlitz an einen anderen Sender vergeben werden -> in diesem Fall muss auf irgend eine Art mitsignalisiert werden welcher Zeitschlitz welchem Sender zugeordnet ist. | |TDM|Time Division Multiplexing|Zeitmultiplex-Verfahren \\ \\ Über einen Carrier/Träger (zum Beispiel eine Doppel-Ader) werden mehrere Signale von verschiedenen Sendern übertragen, jeder Sender bekommt dabei ein oder mehrere Zeitschlitze zugewiesen die er zum versenden seiner Daten nutzen kann. \\ Da die Gegenstelle weiß welcher Zeitschlitz zu welchem Sender gehört kann sie die Daten entsprechend wieder zuordnen. \\ \\ Zeitschlitze werden auch logische Kanäle/Channels oder Timeslots genannt. \\ \\ Die Vergabe der Zeitschlitze kann neben einem starren Verfahren (wie oben beschrieben, auch dynamisch/bedarfsorientiert erfolgen -> hat ein Sender nichts zu senden kann der Zeitschlitz an einen anderen Sender vergeben werden -> in diesem Fall muss auf irgend eine Art mitsignalisiert werden welcher Zeitschlitz welchem Sender zugeordnet ist. |
 +|CAS|Channel Associated Signaling|Übertragung von Steuersignalen (Abheben, Auflegen, Nummernübertragung) über den gleichen Kanal wie die eigentliche Nutzlast (zum Beispiel Sprache). \\ \\ In digitalen Verfahren wird hierbei zu bestimmten Zeiten ein Teil der Bits die zur Übertragung der Sprache genutzt wird zur Signalisierung missbraucht. Es existiert kein extra Kanal zur Übertragung der Steuerdaten. |
 +|CCS|Commen Channel Signaling|Gegenteil von CAS - die Signalisierung läuft über einen separaten Kanal. \\ \\ Beispiele sind ISDN und SS7|
 +| |In-Band-Signalisierung|Signalisierung (Rufaufbau, Rufabbau, Nummernübertragung) erfolgt im gleichen Kanal/Band wie die Übertragung der Nutzlast - es gibt keinen eigenen Kanal für die Signalisierung. \\ \\ Vor allem bei analogen Tefoniesystemen üblich, aber teilweise auch bei digitalen (siehe CAS). \\ Teilweise kann die Signalisierung wahrgenommen werden (zum Beispiel bei DTMF-Übertragung), teilweise erfolgt sie außerhalb des hörbaren Bereichs oder im Fall von digital wird sie nicht in Töne umgesetzt.|
 +| |Out-Band-Signalisierung|Signalisierung erfolgt in einem eigenen Kanal (abgetrennt zum Beispiel durch TDM). \\ \\ Vorteile gegenüber In-Band-Signalisierung: <WRAP>
 +  * es können meist mehrere Nutzkanäle über einen Signalisierungskanal verwaltet werden 
 +  * Signalisierung kann auch während der bestehenden Verbindung stattfinden
 +</WRAP> |
telekommunikation_begriffe.1537989412.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/09/26 21:16 von root